Мероприятия, завершенные с мая 2012 года | ||
№ п/п | Наименование объекта | Сметная стоимость (тыс.руб.) |
Объекты, завершенные в 2012-2013 гг. | ||
1 | Автомобильная дорога Цхинвал-Знаур | 676 406,67 |
2 | Берегоукрепительные сооружения в районе Городского парка | 45 251,27 |
3 | Здание больницы в Ленингорском районе, ул.Церетели, д3 | 36 366,05 |
4 | ДОУ № 2, г.Цхинвал, пр.А.Джиоева, д.42 | 31 032,30 |
5 | ДОУ № 9, г.Цхинвал, ул.Исака, д.29 | 24 018,73 |
6 | СОШ № 5, г.Цхинвал, пр.А.Джиоева, д.122 | 24 581,21 |
7 | СОШ № 12, г.Цхинвал, ул.Героев, д. 120 | 34 660,00 |
8 | Многопрофильный колледж, г.Цхинвал, ул.Герцена, д.1 | 41 510,00 |
9 | Дворец детского творчества, г.Цхинвал, ул.Пушкина, д.12 | 33 951,00 |
10 | Детский сад в п. Джава, ул.Хетагурова, д.39 | 60 060,00 |
11 | Музей им.Гаглоева, Джавский район, с.Ванел | 8 000,00 |
12 | Здание Государственного ансамбля песни и пляски СИМД им. Б.Галаева | 36 420,00 |
13 | Здание Министерства юстиции (Совпроф), ул.Московская, д.4 | 59 260,00 |
14 | Строительство индивидуальных жилых домов из сборных деревянных брусьев. (20 объектов) | 80 492,00 |
Объекты, завершенные в 2014 г. | ||
1 | Автомобильная дорога Дменис - Бикар | 1 626 199,66 |
2 | Автомобильная дорога Бикар - Ленингор | 2 871 906,03 |
3 | Эдисский водовод, с.Эдис - г.Цхинвал (реабилитация водозаборов, замена запорно-регулируемой арматуры и пуско-наладочные работы) | 92 207,84 |
4 | Сооружения биологической очистки сточных фекальных вод, г.Цхинвал | 600 889,83 |
5 | Газоснабжение пос.Солнечный. Газопровод высокого давления I категории, II категории. | 146 292,77 |
6 | Благоустройство улиц г.Цхинвал: ул.Героев, ул.Сталина, ул.8-го Июня, ул.Кочиева, ул.Пушкина, ул.Лужкова, ул.И.Плиева (ул.Островского), ул.Таболова, ул.А.Джиоева (ул.Ленина), ул.Тасоева (ул.Чкалова). (10 объектов) | 685 272,11 |
7 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения г.Цхинвал: ул.Московская, ул.Героев, ул.А.Джиоева (ул.Ленина), ул.Тасоева, ул.Советская, ул.Остаева, ул.Джабиева, ул.Васо Абаева, магистральный водовод от резервуаров до ул.Московская. (9 объектов) | 66 974,10 |
8 | Реконструкция разводящих сетей канализации г.Цхинвал: ул.Героев (до Биологических очистных сооружений), ул.А.Джиоева (ул.Ленина), ул.Тасоева (ул.Чкалова), ул.Советская, ул.Остаева, ул.Бр. Губаевых. (6 объектов) | 53 677,80 |
9 | Восстановление и реконструкция газовых распределительных сетей г.Цхинвал: - замена 8-ми газорегуляторных установок (ГРУ) и 11-ти шкафных распределительных пунктов (ШРП); - реконструкция газопровода среднего давления г.Цхинвал; - реконструкция газовых сетей низкого давления в г. Цхинвал: ул.Героев, ул.И.Харебова, ул.А.Джиоева (ул.Ленина), ул.Сталина, ул.Московская, ул.Октябрьская, ул.Тоболова, ул.Васо Абаева, ул.Кочиева, ул.Пушкина, ул.Лужкова, ул.Советская, ул.Остаева, ул.И.Плиева (ул.Островского), ул.Коблова, ул.Р.Джабиева, ул.Цхинвальская, ул.Тасоева (ул.Чкалова). (20 объектов) | 152 579,97 |
10 | Строительство кабельных электрических линий г.Цхинвал. II этап. ул.Сталина, ул.8-го Июня, ул.И.Плиева (ул.Островского), ул.И.Тасоева (ул.Чкалова), ул.Советская. (5 объектов) | 29 736,97 |
11 | Водовод "Орчосан-Цинагар-Абреу" | 72 123,00 |
12 | ДОУ № 18, г.Цхинвал, ул.Героев, д.79 | 24 790,27 |
13 | Комплекс Правительственных зданий в г.Цхинвал, ул.Энгельса, д.21 | 622 327,64 |
14 | Бассейн, с.Тамарашен | 55 087,00 |
15 | Приобретение техники и семян | 7 054,50 |
16 | Капремонт и оборудование ветлаборатории | 10 950,00 |
17 | Здание школы в поселке Хетагурово, ул.Хетагурова, д.27 | 137 415,66 |
18 | Здание администрации Цхинвальского района, ул.Сталина, 24, г.Цхинвал | 47 268,09 |
19 | Здание администрации Джавского района, п.Джава, ул.Ленина | 57 100,00 |
20 | Строительство четырех 36-ти квартирных жилых домов в мкр. Северный. (4 объекта) | 387 317,75 |
21 | Востановление частных жилых домов в г. Цхинвал и районах (74 объекта) | 57 238,56 |
22 | Восстановление жилых домов в г.Цхинвал и районах, пострадавших в результате боевых действий в 2008 году (82 объекта) | 51 771,29 |
23 | Строительство частных жилых домов в приграничных районах республики. (49 объектов) | 83 000,00 |
24 | ДОУ в с. Дменис, Цхинвальский район | 77 109,37 |
25 | ГУП "Завод строительных материалов" | 189 707,39 |
26 | Краеведческий музей в г.Цхинвал, Республики Южная Осетия | 86 599,26 |
27 | Здание ЦРБ с поликлиникой и подстанцией скорой помощи в п. Джава Республики Южная Осетия | 114 117,01 |
28 | Здание Администрации Президента Республики Южная Осетия, г.Цхинвал, пр.А.Джиоева, д.12 | 171 295,50 |
29 | Строительство ФАПов в приграничной зоне. (6 объектов) | 18 634,00 |
30 | Строительство 10-и ФАПов в районах республики. (10 объектов) | 26 622,00 |
31 | Оборудование и инвентарь для медицинских учреждений Республики Южная Осетия, в т.ч. поселка Ленингор | 81 000,00 |
32 | Строительство инженерных сетей мкр. Северный | 49 378,85 |
33 | Реконструкция инженерных сетей мкр. Солнечный | 8 557,52 |
34 | Строительство внешних инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории Дворца спорта А.М.Кабаевой | 38 952,58 |
35 | Закупка экспозиционного оборудования для краеведческого музея | 17 000,00 |
36 | Здание ЦРБ с поликлиникой и подстанцией скорой помощи в п. Джава Республики Южная Осетия (инженерные сети) | 26 246,01 |
37 | Капитальный ремонт СОШ №7 "Альбион" | 72 000,88 |
38 | Государственный кино-концертный зал "Чермен", г. Цхинвал (капитальный ремонт) | 60 901,67 |
39 | Реабилитация территории вдоль дороги Джава - Цхинвал | 174 017,00 |
40 | ГУП "Завод строительных материалов" (сети газоснабжения) | 12 839,88 |
41 | Закупка оборудования для ветлаборатории | 7 950,00 |
Объекты, завершенные в 2015 г. | ||
1 | Корректировка Генерального плана развития г.Цхинвал и разработка Сводного плана инженерных сетей г.Цхинвал (в том числе утверждение схем газо-, энерго-, водоснабжения и водоотведения, сетей связи). (2 объекта) | 9 500,00 |
2 | Благоустройство улиц г. Цхинвал: ул.Харебова, ул.В.Абаева, ул.Джабиева, ул.Московская, ул.Советская, ул.Октябрьская, ул.Осетинская. (7 объектов) | 331 980,65 |
3 | Разводящие сети водоснабжения г.Цхинвал: ул. Октябрьская, ул. Осетинская. (2 объекта) | 53 080,44 |
4 | Разводящие сети канализации г.Цхинвал: ул. Октябрьская, ул. Осетинская, ул. Васо Абаева, ул. Джаттиева. (4 объекта) | 79 159,08 |
5 | Ревизия и переподключение абонентов к ранее построенным сетям водоснабжения и канализации | 1 894,42 |
6 | Кабельные электрические сети по ул.Осетинская г.Цхинвал | 4 000,00 |
7 | Сохранение памятников культурного наследия. (4 объекта) | 10 500,00 |
8 | Снос сгоревшего корпуса больницы | 3 690,00 |
9 | Строительство медсанчасти в г.Квайса | 28 413,81 |
10 | Создание базового ГОУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" в г.Цхинвал | 20 448,00 |
11 | Создание базового ГОУ "Средняя общеобразовательная школа № 12" в г.Цхинвал | 20 672,60 |
12 | СОШ в п.Корнис | 27 996,91 |
13 | СОШ в г.Квайса | 115 304,94 |
14 | Приобретение оборудования для учреждений физической культуры и спорта | 15 000,00 |
15 | Капитальный ремонт и оснащение Дома культуры в п.Ленингор | 60 566,80 |
16 | ГОУ "Ленингорская общеобразовательная средняя грузинская школа", п.Ленингор | 3 597,50 |
17 | Восстановление жилья, пострадавшего в ходе боевых действий в августе 2008 г. (19 объектов) | 52 833,79 |
18 | Реконструкция 9-ти этажного жилого дома в г. Цхинвал(ул. Маяковского,д. 1) | 58 841,10 |
Объекты, завершенные в 2016 году | ||
переходящие | ||
1 | Обустройство парка в центре г.Цхинвал. (2 объекта) | 56 206,60 |
2 | Детская республиканская больница с медицинским реабилитационным центром в г.Цхинвал | 467 316,42 |
3 | Создание наружной и внутриплощадочной инфраструктуры Детской республиканской больницы г.Цхинвал | 32 000,00 |
4 | Рынок в п.Ленингор | 15 000,00 |
5 | Приграничная дорога Синагур - Карзман | 356 000,00 |
вновь начатые | ||
6 | Благоустройство улиц г.Цхинвал: ул.Энгельса, ул.Горького, ул.Хетагурова, ул.Гаглоева, ул.Джадтиева (от ул. 8-го июня до ул. Революции), ул.Интернациональная, ул.Коблова, ул.Цхинвальская, ул.Сталина (от ул. Абаева до ул.Пушкина). (9 объектов) | 195 942,27 |
7 | Разводящие сети водоснабжения г.Цхинвал: ул.Энгельса, ул.Комсомольская, ул.Горького, ул.Хетагурова, ул.Гаглоева, ул.Джадтиева (от ул. 8-го июня до ул. Революции), ул.Интернациональная, ул.Коблова, ул.Цхинвальская. (9 объектов) | 89 874,49 |
8 | Разводящие сети канализации г.Цхинвал: ул.Энгельса, ул.Комсомольская, ул.Горького, ул.Хетагурова, ул.Гаглоева, ул.Интернациональная, ул.Коблова, ул.Цхинвальская. (8 объектов) | 73 538,29 |
9 | Газовые распределительные сети г.Цхинвал: ул.Комсомольская, ул.Хетагурова, ул.Энгельса. (3 объекта) | 19 416,77 |
10 | Строительство магистрального водовода от резервуаров до ул. 8 Июня | 13 000,00 |
11 | Рынок в центральной части г.Цхинвал | 20 000,00 |
12 | Строительство и оборудование учебных мастерских многопрофильного колледжа в г.Цхинвал | 70 000,00 |
13 | Инженерные сети. 1 пусковой комплекс. | 2 561,90 |
14 | Снос ветхого здания на площадке строительства жилого микрорайона по ул.Героев | 3 241,00 |
15 | Завершение строительства 10-ти квартирного жилого дома в г.Цхинвал по ул.Тельмана | 13 695,26 |
16 | Создание в п.Ленингор мемориала в память погибших во время вооружённой агрессии против Южной Осетии в августе 2008 г. | 5 000,00 |
ВСЕГО: | 12 694 392,03 | |
Итого завершено мероприятий: - в 2012-2013гг - 14 мероприятий (33 объекта); - в 2014г. - 41 мероприятие (305 объектов); - в 2015г - 19 мероприятий (50 объект); - в 2016г.- 16 мероприятий (41 объект). Всего завершено 89 мероприятий (430 объектов). |
||
Мероприятия, переходящие на 2017г. | ||
1 | Государственный драматический театр им. К.Л.Хетагурова, г.Цхинвал, ул.Сталина, д.212 | 1 330 420,00 |
2 | Строительство хлебопекарни на базе ГУП "Юго-Осетинское предприятие хлебобулочных изделий" в г.Цхинвал | 155 624,66 |
4 | Детский сад № 1, п.Ленингор | 90 000,00 |
5 | Строительство операционно-хирургического корпуса Республиканской больницы с отделением гемодиализа и ЦСО Республиканской больницы г.Цхинвал | 591 980,00 |
6 | Создание наружной и внутриплощадочной инфраструктуры операционно-хирургического корпуса и родильного дома Республиканской больницы г.Цхинвал | 50 971,60 |
7 | Университетский комплекс, г.Цхинвал, ул.Московская, 8 | 616 000,00 |
8 | Строительство (реконструкция) сетей водоснабжения и канализации, энергоснабжения в п.Ленингор и Ленингорском районе | 288 329,49 |
9 | ГОУ "Ленингорская общеобразовательная средняя русская школа", п.Ленингор | 141 606,94 |
10 | Инженерные сети. 2 пусковой комплекс. | 2 951,90 |
11 | Инженерные сети. 3 пусковой комплекс. | 28 493,10 |
12 | Инженерные сети. 4 пусковой комплекс. | 62 606,20 |
13 | Реконструкция 2-х 9-ти этажных жилых домов в г. Цхинвал (ул. Октябрьская,д.137 и д.139) | 172 238,40 |
14 | Строительство жилых домов в районе ул. Героев | 506 592,30 |
15 | Автомобильная дорога "Гуфта - Квайса" (I этап) | 536 800,00 |
16 | Разработка проектно-сметной документации | 326 754,86 |
17 | Государственное софинансирование проектов развития реального сектора | 712 763,00 |
18 | Финансирование оплаты кредиторской задолженности Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Южная Осетия перед подрядными организациями за выполненные проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы в рамках реализации инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия | 52 237,00 |